Description
Caractéristiques:
Teltonika FMB202 est un tracker SPÉCIAL étanche (IP67) avec connectivité Bluetooth, antennes GNSS et GSM internes à gain élevé et batterie de secours intégrée haute capacité. L’appareil est conçu pour fonctionner plus longtemps sans alimentation. Le FMB202 avec batterie NiMH peut fonctionner jusqu’à 2 jours en mode économie d’énergie. Le FMB202 est parfaitement adapté à l’agriculture, à la livraison, au transport réfrigéré, au suivi des remorques, aux services de sécurité et d’urgence et bien plus encore. L’alimentation 6-30 V rend le FMB202 adapté aux motos et au transport fluvial.
Spécification:
MODULE | |
Nom | Teltonika TM2500 |
Technologie | GSM/GPRS/GPS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Destinataire | 33 canaux |
Sensibilité du suivi | -165 dBM |
Précision | < 3 m |
Démarrage à chaud | < 1 s |
Démarrage à chaud | < 25 s |
Démarrage à froid | < 35 s |
CELLULAIRE | |
Technologie | GSM |
Bandes 2G | Quadri-bande 850/900/1800/1900 MHz |
Transfert de données | GPRS Multi-Slot Classe 12 (jusqu’à 240 kbps), Station mobile GPRS Classe B |
Prise en charge des données | SMS (texte/données) |
POUVOIR | |
Plage de tension d’entrée | 6 – 30 V DC avec protection contre les surtensions |
Batterie de secours interne | Batterie Ni-MH 400 mAh (2,88 Wh) |
Consommation d’énergie | À 12 V < 1,9 mA (Veille ultra) À 12 V < 3,7 mA (Veille profonde) À 12 V < 4 mA (Veille en ligne) À 12 V < 11,6 mA (Veille GPS) À 12 V < 27,6 mA ( nominal) |
BLUETOOTH | |
spécification | 4.0 + LE |
Périphériques pris en charge | Capteur de température et d’humidité, casque, dongle OBDII, scanner de codes-barres Inateck, prise en charge des capteurs BLE universels |
INTERFACE | |
Entrées numériques | 3 |
Sorties numériques | 2 |
Entrées analogiques | 1 |
1DONNÉES DE FIL | 1 |
ALIMENTATION À 1 FIL | 1 |
Antenne GNSS | Gain élevé interne |
Antenne cellulaire | Gain élevé GSM interne |
USB | Micro USB |
Indications LED | 2 voyants LED d’état |
Carte SIM | Carte SIM |
Mémoire | Mémoire flash interne de 128 Mo |
SPÉCIFICATION PHYSIQUE | |
Dimensions | 72,5 x 73 x 27,3 mm (L x L x H) |
Poids | 205g |
ENVIRONNEMENT D’EXPLOITATION | |
Température de fonctionnement (sans batterie) | -40 °C à +85 °C |
Température de stockage (sans batterie) | -40 °C à +85 °C |
Humidité d’exploitation | 5 % à 95 % sans condensation |
Indice de protection contre la pénétration | IP67 |
Température de stockage de la batterie | -20 °C à +45 °C |
CARACTÉRISTIQUES | |
Capteurs | Accéléromètre |
Scénarios | Conduite verte, détection de survitesse, détection de brouillage, contrôle DOUT via appel, compteur de carburant GNSS, antidémarrage, détection de ralenti excessif, détection de débranchement, détection de remorquage, détection de collision, géolocalisation automatique, géolocalisation manuelle, voyage |
Modes veille | Sommeil GPS, sommeil profond en ligne, sommeil profond, sommeil ultra profond |
Mise à jour de la configuration et du firmware | FOTA Web, FOTA, Configurateur Teltonika (USB, Bluetooth), application mobile FMBT (Configuration) |
SMS | Configuration, événements, contrôle DOUT, débogage |
Commandes GPRS | Configuration, contrôle DOUT, débogage |
Synchronisation du temps | GPS, NITZ, NTP |
Surveillance du carburant | LLS (analogique), clé OBDII |
Détection d’allumage | Entrée numérique 1, accéléromètre, tension d’alimentation externe, régime moteur (dongle OBDII) |
CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS | |
Réglementaire | CE/ROUGE, E-Marque, EAC, RoHS, REACH |